Код профессии/темы | Наименование профессии/темы | Количество часов |
---|---|---|
— | Автоматизация инженерных и строительных технологий. | 272 часа |
— | Автоматические системы управления. | 272 часа |
— | Механизация и автоматизация строительства. | 272 часа |
— | Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. | 272 часа |
— | Моделирование автоматизированных систем обработки информации, управления и проектирования в строительстве. | 272 часа |
— | Стандартизация и метрология. | 272 часа |
— | Управление в технических системах. | 272 часа |
— | Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве. | 272 часа |
— | Системотехника и автоматизация проектирования и управления в строительстве. | 272 часа |
— | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. | 272 часа |
— | Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности). | 272 часа |
— | Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии). | 272 часа |
— | Автоматизация технических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности. | 272 часа |
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ