Код профессии/темы | Наименование профессии/темы | Количество часов |
---|---|---|
— | Промышленное и гражданское строительство зданий и сооружений. | 520/1080 часов |
— | Промышленное и гражданское строительство. | 512 часов |
— | Промышленное строительство зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение. | 520 часов |
— | Промышленное строительство зданий и сооружений. Гидротехническое строительство. | 520 часов |
— | Промышленное строительство зданий и сооружений. | 520 часов |
— | Промышленное строительство зданий и сооружений. Проектирование зданий и сооружений. | 520 часов |
— | Промышленное строительство зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция. | 520 часов |
— | Электроэнергетические системы и сети. | 520 часов |
— | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций. | 520 часов |
— | Государственный строительный надзор. Система заказчика и его функции. | 520 часов |
— | Строительный контроль и надзор. | 272 часа |
— | Монолитное домостроение. | 520 часов |
— | Городское строительство. | 520 часов |
— | Теория и проектирование зданий и сооружений. | 520 часов |
— | Архитектурно-строительное материаловедение. | 520 часов |
— | Градостроительные и архитектурно-конструктивные принципы проектирования доступной среды. | 520 часов |
— | Полимерные строительные материалы. | 520 часов |
— | Стеновые, изоляционные и отделочные материалы. | 520 часов |
— | Физика среды и функциональные основы проектирования энергоэффективных и комфортных зданий. | 520 часов |
— | Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений. Теория и практика. | 520 часов |
— | Архитектура и технология строительства. | 520 часов |
— | Архитектура. | 520 часов |
— | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений. | 520 часов |
— | Проектирование, строительство и реконструкция подземных сооружений. |
520 часов |
— | Специальные строительные материалы для энергетического строительства. | 520 часов |
— | Строительство уникальных зданий и сооружений. | 520 часов |
— | Мосты и транспортные тоннели. | 520 часов |
— | Метрология и обеспечение единства измерений. | 560 часов |
— | Метрология, испытания и измерения. | 264 часов |
— | Стандартизация и метрология. | 520 часов |
— | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций. | 520 часов |
— | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля. | 272 часов |
— | Тепловодогазоснабжение и вентиляция. | 272/520 часов |