Код профессии/темы | Наименование профессии/темы | Количество часов |
---|---|---|
— | Наземные транспортно-технологические комплексы. | 272 часа |
— | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. | 542 часа |
— | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. | 272 часа |
— | Технология транспортного процесса. | 520 часов |
— | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте. | 272/520 часов |
— | Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. | 272 часа |
— | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. | 272 часа |
— | Независимая техническая экспертиза транспортных средств. | 520 часов |
— | Автомобили и автомобильное хозяйство. | 256 часов |
— | Автомобильные дороги. | 272/520 часов |
— | Организация перевозок и управление на транспорте. | 272 часов |
— | Операционная деятельность в логистике. | 272 часов |
— | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. | 272 часа |
— | Энергоаудит зданий и сооружений. | 272 часа |
— | Контроль технического состояния автотранспортных средств. | 272 часов |
— | Экспертиза по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств. | 520 часов |
— | Судебная автотехническая экспертиза. | 520 часов |
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ